Calendrier des randonnées
Retrouvez les randonnées ouvertes à tous proposées par le réseau FFRandonnée dans l’Yonne. Que vous soyez en famille, ou entre amis, vous pouvez participer aux événements organisés en région, que vous soyez licenciés ou non (sauf mention contraire).
Ces randonnées permettent aux organisateurs de promouvoir la FFRandonnée et transmettre leur passion de la randonnée. C’est aussi l’occasion de souligner le travail réalisé par la Fédération, ses comités et ses bénévoles dans l’aménagement des sentiers et dans la promotion de la région grâce à la randonnée.
Calendrier des randonnées organisées par le réseau FFRandonnée Yonne :
EN JUILLET :
Jour | Date | ASSOCIATION | Activité | Ville | Horaire | CONTACT | Rassemblement |
SAMEDI | 26 | JOIGNY RANDO | 9kms | SAINT ROMAIN LE PREUX | 08h30 | 07 87 94 33 62 | P Pisciculture |
SAMEDI | 26 | RANDO PLEINE NATURE | Journée | BOEURS EN OTHE | 07 61 93 52 65 | ||
DIMANCHE | 27 | AJA | 12/14kms | CHICHERY | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Tennis |
DIMANCHE | 27 | RANDOXYGENE | 12kms | ROUSSON | 08h00 | 06 81 48 80 14 | P Salle des Fêtes |
DIMANCHE | 27 | RANDO PLEINE NATURE | Journée | CHARBUY | 07 61 93 52 65 | ||
Mardi | 29 | AJA | 12/14kms | GURGY | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Eglise |
Mardi | 29 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | GY L’EVEQUE | 09h30 | 06 68 93 78 54 | Place du Village |
Mardi | 29 | RANDO PLEINE NATURE | 10/12kms | VILLENEUVE LA GUYARD | 07 61 93 52 65 | ||
Mercredi | 30 | LE PIED LEVE | 8,3/12,6kms | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 09h00 | 06 89 99 06 35 | P Plan d’Eau |
Jeudi | 31 | AJA | RS | AUXERRE | 18h30 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Arbre Sec / GREEN STADIUM |
Jeudi | 31 | RANDOXYGENE | 11kms | VILLENEUVE LA DONDAGRE | 09h00 | 06 81 48 80 14 | P Foyer |
EN AOÛT :
Jour | date | ASSOCIATION | ACTIVITÉ | VILLE | HORAIRE | CONTACT | RASSEMBLEMENT |
Vendredi | 1 | AJA | 8kms | AUXERRE | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Gymnase Mésonès |
Vendredi | 1 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS | 10h00 | 03 86 45 68 83 | P Salle des Associations à 9h54 |
DIMANCHE | 3 | RANDO PLEINE NATURE | Journée | CHEVRYEN SEREINE (77) | 07 61 93 52 65 | ||
Mardi | 5 | AJA | 12/14kms | COULANGES LA VINEUSE | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Monument aux Morts |
Mardi | 5 | RANDO PLEINE NATURE | 10/12kms | SAINT MARTIN DU TERTRE | 07 61 93 52 65 | ||
Mardi | 5 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | CRAVANT | 09h30 | 06 68 93 78 54 | P Donjon |
Mercredi | 6 | LE PIED LEVE | 8,9/12,5kms | SAINT PRIVE | 09h00 | 06 89 99 06 35 | P Ancienne Poste |
Jeudi | 7 | AJA | RS | AUXERRE | 18h30 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Arbre Sec / GREEN STADIUM |
Jeudi | 7 | RANDO PLEINE NATURE | 4/5kms | SENS | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 8 | AJA | 8kms | APPOIGNY | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle des Fêtes |
Vendredi | 8 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS | 10h00 | 03 86 45 68 83 | P Salle des Associations à 9h54 |
DIMANCHE | 10 | AJA | 12/14kms | SAINT CYR LES COLONS | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle des Fêtes |
DIMANCHE | 10 | RANDOXYGENE | 12kms | SAINT JULIEN DU SAULT | 08h00 | 06 81 48 80 14 | P Gare |
DIMANCHE | 10 | RANDO PLEINE NATURE | Journée | LA CHAPELLE SUR OREUSE | 07 61 93 52 65 | ||
DIMANCHE | 10 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 17kms | MONETEAU | 08h00 | 06 73 75 86 51 | P SKENETEAU |
DIMANCHE | 10 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 12kms | MONETEAU | 08h30 | 06 73 75 86 51 | P SKENETEAU |
Lundi | 11 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 9kms | CRAVANT | 09h00 | 06 68 93 78 54 | P Donjon |
Mardi | 12 | AJA | 12/14kms | CHASSY | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Golf Roncemay |
Mardi | 12 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | SEREIN | 09h30 | 06 68 93 78 54 | P Lavoir |
Mardi | 12 | RANDOXYGENE | 9kms | PASSY | 09h00 | 06 81 48 80 14 | P Ecole |
Mardi | 12 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 8kms | DIGES | 09h00 | 06 73 75 86 51 | P Mairie |
Mercredi | 13 | LE PIED LEVE | 8,3/11,3kms | TANNERRE EN PUISAYE | 09h00 | 06 89 99 06 35 | P Terrain Tennis |
Jeudi | 14 | AJA | RS | CHAMP SUR YONNE | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Mairie |
Jeudi | 14 | RANDO PLEINE NATURE | 6/7kms | NAILLY | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 15 | RANDO PLEINE NATURE | 12/13kms | LA BELLIOLE | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 15 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS | 10h00 | 03 86 45 68 83 | P Salle des Associations à 9h54 |
SAMEDI | 16 | RANDO PLEINE NATURE | 25kms | MONTAIGU (10) | 07 61 93 52 65 | ||
DIMANCHE | 17 | AJA | 12/14kms | AUXERRE | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | La Fringale (Pique-Nique) |
DIMANCHE | 17 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 16/18kms | HERY | 08h30 | 06 62 64 22 76 | P Eglise |
DIMANCHE | 17 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 12kms | HERY | 9h00 | 06 62 64 22 76 | P Eglise |
DIMANCHE | 17 | RANDO PLEINE NATURE | Journée | EAUX PUISEAUX (10) | 07 61 93 52 65 | ||
Lundi | 18 | AJA | MN | CHARBUY | 08h30 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle des Fêtes |
Mardi | 19 | AJA | 12/14kms | MONTALLERY | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Eglise |
Mardi | 19 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | ORGY | 09h30 | 06 68 93 78 54 | Place du Village |
Mardi | 19 | RANDO PLEINE NATURE | 10/12kms | ARCES DILO | 07 61 93 52 65 | ||
Mercredi | 20 | LE PIED LEVE | 8,2/12,9kms | PARLY | 09h00 | 06 89 99 06 35 | P Salle des Fêtes |
Jeudi | 21 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 8/9kms | PERRIGNY | 09h00 | 06 62 64 22 76 | P Foyer |
Vendredi | 22 | AJA | 8kms | CHARBUY | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle des Fêtes |
Vendredi | 22 | AJA | MN | MONETEAU | 08h30 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Ecole Commanderie |
Vendredi | 22 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS | 10h00 | 03 86 45 68 83 | P Salle des Associations à 9h54 |
DIMANCHE | 24 | AJA | 12/14kms | VALLAN | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle des Fêtes |
DIMANCHE | 24 | RANDOXYGENE | 16kms | LES CLERIMOIS (la journée) | 10h00 | 06 81 48 80 14 | P Ecole (Repas tiré du sac) |
DIMANCHE | 24 | RANDO PLEINE NATURE | Journée | LES 25 BOSSES (77) | 07 61 93 52 65 | ||
Lundi | 25 | AJA | MN | SAINT BRIS | 08H30 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Colonie de Vacances |
Mardi | 26 | AJA | 12/14kms | MALIGNY | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Terrain de Foot |
Mardi | 26 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | APPOIGNY | 09h30 | 06 68 93 78 54 | P B1 |
Mercredi | 27 | LE PIED LEVE | 9/12,6kms | ROGNY LES SEPT ECLUSES | 09h00 | 06 89 99 06 35 | P Sept Ecluses |
Jeudi | 28 | AJA | RS | PERRIGNY | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle des Fêtes |
Jeudi | 28 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 8kms | SAINT GEORGES | 09h00 | 06 68 93 78 54 | P Terrain de Boules |
Jeudi | 28 | RANDO PLEINE NATURE | 6/7kms | ROSOY | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 29 | AJA | 8kms | FLEURY LA VALLEE | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle des Fêtes |
Vendredi | 29 | AJA | MN | VILLENEUVE SAINT SALVES | 08h30 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Voie Romaine rue de l’église |
Vendredi | 29 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS | 10h00 | 03 86 45 68 83 | P Salle des Associations à 9h54 |
DIMANCHE | 31 | RANDO SAINTS : 12ème CONVERGENCE – 6 CIRCUITS (COMMUNES DE PUISAYE-FORTERRE) |
EN SEPTEMBRE :
Jour | Date | ASSOCIATION | Activité | Ville | Horaire | CONTACT | Rassemblement |
Lundi | 1 | AJA | MN | FLEURY LA VALLEE | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Terrain de Foot |
Mardi | 2 | AJA | 12/14kms | HERY LES BAUDIERES | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P au Pont |
Mardi | 2 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | VALLAN | 09h30 | 06 68 93 78 54 | P Salle des Fêtes |
Mardi | 2 | RANDO PLEINE NATURE | 10/12kms | PONT SUR YONNE | 07 61 93 52 65 | ||
Jeudi | 4 | AJA | RS | AUXERRE | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Gare St Amâtre |
Jeudi | 4 | RANDO PLEINE NATURE | 4/5kms | SENS | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 5 | AJA | 8kms | SOUGERES SUR SINOTTE | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Cimetière |
Vendredi | 5 | AJA | MN | BRANCHES | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Aérodrome |
Vendredi | 5 | RANDO BETON | 8/ 12/15kms | SAINT AUBIN | 13h45 | 06 71 43 84 29 / 06 82 21 94 39 | Stade |
Vendredi | 5 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS | 10h00 | 03 86 45 68 83 | P Salle des Associations à 9h54 |
SAMEDI | 6 | JOIGNY RANDO | 10kms | CHAMPLAY | 14h00 | 07 87 94 33 62 | Etang du PATIS |
DIMANCHE | 7 | ASPTT | ESCOLIVES | 06 87 89 05 39 | P Eglise | ||
DIMANCHE | 7 | RANDOXYGENE | 12kms | VILLEBOUGIS | 08h30 | 06 81 48 80 14 | P Eglise |
DIMANCHE | 7 | RANDO PLEINE NATURE | Journée | THOMERY (77) | 07 61 93 52 65 | ||
DIMANCHE | 7 | NATURE ET MONTAGNE 89 | 15kms | MERRY LA VALLEE | 08h30 | 06 82 07 31 31 | |
Lundi | 8 | AJA | MN | BRANCHES | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle Communale |
Lundi | 8 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 8,5kms | BONNARD | 09h00 | 06 68 93 78 54 | P Camping |
Mardi | 9 | AJA | 12/14kms | CRAVANT | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P entre les deux ponts |
Mardi | 9 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5,2kms | CHEVANNES | 09h30 | 06 68 93 78 54 | P Ferme de Baulche |
Mercredi | 10 | LE PIED LEVE | 8/11,9kms | TOUCY | 13h45 | 06 89 99 06 35 | P Poste (derrière) |
Jeudi | 11 | RANDO PLEINE NATURE | 6/7kms | SAINT CLEMENT | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 12 | AJA | 8kms | SAINTE PALLAYE | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Allée MONTAUDOUIN |
Vendredi | 12 | AJA | MN | MONETEAU | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Ecole Commanderie |
Vendredi | 12 | RANDO BETON | 8/ 12/15kms | AMILLY (Moulin BARDIN) | 13h45 | 06 71 43 84 29 / 06 82 21 94 39 | 09h45 visite ; Midi pique-nique tiré du sac |
Vendredi | 12 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS | 10h00 | 03 86 45 68 83 | P Salle des Associations à 9h54 |
SAMEDI | 13 | JOIGNY RANDO | 10kms | LA CELLE SAINT CYR | 14h00 | 07 87 94 33 62 | P Eglise |
DIMANCHE | 14 | AJA | 12/14kms | MIGE | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Centre |
DIMANCHE | 14 | RANDO PLEINE NATURE | Journée | PROVINS (77) | 07 61 93 52 65 | ||
DIMANCHE | 14 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 9kms | MONTREAL | 09h30 | 06 68 93 78 54 | P Ecole (Repas tiré du sac) |
DIMANCHE | 14 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 17kms | CHASSY | 08h00 | 06 73 75 86 51 | P Gare |
DIMANCHE | 14 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 12kms | CHASSY | 8h30 | 06 73 75 86 51 | P Gare |
Lundi | 15 | AJA | MN | CHARBUY | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle des Fêtes |
Mardi | 16 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | SAINT BRIS | 09h00 | 06 68 93 78 54 | P Pharmacie |
Mardi | 16 | RANDO PLEINE NATURE | 10/12kms | DIXMONT | 07 61 93 52 65 | ||
Mardi | 16 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 8kms | CHASSY | 09h00 | 06 73 75 86 51 | P Gare |
Mercredi | 17 | LE PIED LEVE | LAVAU | 13h45 | 06 89 99 06 35 | P Mairie Parcours à définir | |
Mercredi | 17 | RANDOXYGENE | 11kms | SAINT JULIEN DU SAULT | 14h00 | 06 81 48 80 14 | P Foyer |
Vendredi | 19 | AJA | MN | VILLENEUVE SAINT SALVES | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Voie Romaine rue de l’église |
Vendredi | 19 | RANDO BETON | 8/ 12/15kms | PERREUX | 13h45 | 06 71 43 84 29 / 06 82 21 94 39 | P Place du Village |
Vendredi | 19 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS | 10h00 | 03 86 45 68 83 | P Salle des Associations à 9h54 |
SAMEDI | 20 | JOIGNY RANDO | 8/12kms | VERLIN | 14h00 | 07 87 94 33 62 | P Eglise |
SAMEDI | 20 | RANDO PLEINE NATURE | 25kms | MESSON (10) | 07 61 93 52 65 | ||
DIMANCHE | 21 | AJA | 12/14kms | QUENNE | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Eglise |
DIMANCHE | 21 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 16/18kms | MERRY LE SEC | 08h30 | 06 62 64 22 76 | P Eglise |
DIMANCHE | 21 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 12kms | MERRY LE SEC | 09h00 | 06 62 64 22 76 | P Eglise |
DIMANCHE | 21 | RANDOXYGENE | 10kms | COURTOIS SUR YONNE | 08h30 | 06 81 48 80 14 | P Ecole |
DIMANCHE | 21 | RANDO PLEINE NATURE | Journée | CHICHEE | 07 61 93 52 65 | ||
DIMANCHE | 21 | NATURE ET MONTAGNE 89 | 20kms | FONTAINEBLEAU | A Définir | 06 82 07 31 31 | |
Lundi | 22 | AJA | MN | GY L’EVEQUE | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Eglise |
Mardi | 23 | AJA | 12/14kms | MILLY (Près de CHABLIS) | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Eglise |
Mardi | 23 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | VALLAN | 09h30 | 06 68 93 78 54 | P Salle des Fêtes |
Mercredi | 24 | LE PIED LEVE | LAVAU | 13h45 | 06 89 99 06 35 | P Mairie Parcours à définir | |
Jeudi | 25 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 8/9kms | VILLENEUVE SAINT SALVES | 09h00 | 06 62 64 22 76 | P ROUTIER |
Jeudi | 25 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 9kms | BELLECHAUME | 09h00 | 06 68 93 78 54 | P Salle des Fêtes |
Jeudi | 25 | RANDOXYGENE | 10kms | VILLENEUVE SUR YONNE | 13h30 | 06 81 48 80 14 | Quai de l’Ecluse |
Jeudi | 25 | RANDO PLEINE NATURE | 6/7kms | SENS | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 26 | AJA | 8kms | PARLY | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle des Fêtes |
Vendredi | 26 | AJA | MN | BRANCHES | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Aérodrome |
Vendredi | 26 | RANDO BETON | 8/ 12/15kms | VILLEFRANCHE | 13h45 | 06 71 43 84 29 / 06 82 21 94 39 | P Salle des Fêtes |
Vendredi | 26 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS | 10h00 | 03 86 45 68 83 | P Salle des Associations à 9h54 |
SAMEDI | 27 | JOIGNY RANDO | 8/12kms | VILLIERS SUR THOLON | 14h00 | 07 87 94 33 62 | P Eglise |
DIMANCHE | 28 | LES SENTIERS CHABLISIENS : RANDO DES VENDANGES 3 CIRCUITS | |||||
Lundi | 29 | AJA | MN | AUXERRE | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Voie Romaine (La Fringale) |
Mardi | 30 | AJA | 12/14kms | LINDRY | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Eglise |
Mardi | 30 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | BRANCHES | 09h30 | 06 68 93 78 54 | P Aérodrome |
Mardi | 30 | RANDOXYGENE | 8kms | SENS | 14h00 | 06 81 48 80 14 | P Saint Paul |
Mardi | 30 | RANDO PLEINE NATURE | 10/12kms | LE GRAND PALTEAU | 07 61 93 52 65 |
LE CALENDRIER À TÉLÉCHARGER (version papier) :