Calendrier des randonnées
Retrouvez les randonnées ouvertes à tous proposées par le réseau FFRandonnée dans l’Yonne. Que vous soyez en famille, ou entre amis, vous pouvez participer aux événements organisés en région, que vous soyez licenciés ou non (sauf mention contraire).
Ces randonnées permettent aux organisateurs de promouvoir la FFRandonnée et transmettre leur passion de la randonnée. C’est aussi l’occasion de souligner le travail réalisé par la Fédération, ses comités et ses bénévoles dans l’aménagement des sentiers et dans la promotion de la région grâce à la randonnée.
Calendrier des randonnées organisées par le réseau FFRandonnée Yonne :
EN AVRIL :
Jour | Date | Association | Activité | Ville | Horaire | Contact | Rassemblement |
Samedi | 26 | JOIGNY RANDOS | 11 | APPOIGNY | 14 H | 07 87 94 33 62 | P B1 (Superette) |
Dimanche | 27 | RANDO BÉTON « Les Boucles Marchaisiennes » 8 – 14 – 22 kms – Etang de Reuillebeau – D64 | |||||
Dimanche | 27 | CLUB ALPIN FRANÇAIS – AUXERRE – VÉZELAY – 6 départs : de 8 à 57 kms. | |||||
Lundi | 28 | AJA | MN | GY L’EVEQUE | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Eglise |
Mardi | 29 | AJA | 12kms/14kms | CHABLIS | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Camping |
Mardi | 29 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | APPOIGNY | 14h00 | 06 68 93 78 54 | P Bi1 (Superette) |
Mardi | 29 | RANDO PLEINE NATURE | 10/12kms | PONT-SUR-YONNE | 07 61 93 52 65 | ||
Mardi | 29 | RANDOXYGENE | 7kms | CHAUMOT | 14H00 | Christian 06 62 86 34 63 | P Salle des Fêtes |
Mercredi | 30 | LE PIED LEVE | 6,6kms | THOU (Loiret) | 13h45 | 06 89 99 06 35 | P Mairie |
EN MAI :
Jour | Date | ASSOCIATION | Activité | Ville | Horaire | CONTACT | Rassemblement |
Jeudi | 1 | RANDO PLEINE NATURE | 4/5kms | SALIGNY | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 2 | AJA | 8kms | HERY | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Eglise |
Vendredi | 2 | AJA | MN | VILLENEUVE ST SALVES | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Voie Romaine par la rue Eglise |
Vendredi | 2 | RANDO SAINTS | RS*4/6/7 kms | SAINTS EN PUISAYE | 10 H | 03 86 45 68 83 | Salle des Associations |
Vendredi | 2 | RANDO BETON | 8-12-14/15 kms | PIFFONDS | 13h45 | 06 71 43 84 29 / 06 82 21 94 39 | P Eglise |
Samedi | 3 | JOIGNY RANDOS | 10/14 | JOIGNY | 14h00 | 07 87 94 33 62 | Chemin du Paradis (ex STYPEN) |
Dimanche | 4 | ASPTT NATURE | SOUGERES/SINOTTE | 03 56 53 88 20/06 87 89 05 39 | Cimetière | ||
Dimanche | 4 | AJA | 12kms/14kms | MONETEAU | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Tennis |
Dimanche | 4 | RANDO PLEINE NATURE | 18/22kms | LES BORDES | 07 61 93 52 65 | Repas tiré du sac | |
Lundi | 5 | AJA | MN | BEINES | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Etang |
Mardi | 6 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | VALLAN | 14h00 | 06 68 93 78 54 | P Salle des Fêtes |
Mardi | 6 | AJA | 12kms/14kms | AUXERRE | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle Boussole Piedalloues |
Mardi | 6 | RANDO PLEINE NATURE | 10/12kms | ARMEAU | 07 61 93 52 65 | ||
Mercredi | 7 | LE PIED LEVE | 8,3/12,9 kms | BONNY SUR LOIRE (Loiret) | 13h45 | 06 89 99 06 35 | P Ancienne gare |
Jeudi | 8 | AJA | R Santé | AUXERRE | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Place St Amâtre |
Jeudi | 8 | RANDO PLEINE NATURE | ST MARTIN DU TERTRE | 07 61 93 52 65 | Rando nocturne | ||
Vendredi | 9 | AJA | MN | BRANCHES | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Aérodrome |
Vendredi | 9 | AJA | 8kms | BEAUVOIR | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Eglise |
Vendredi | 9 | RANDO BETON | 8-12-14/15 kms | VILLEFRANCHE | 13h45 | 06 71 43 84 29 / 06 82 21 94 39 | P Salle des Fêtes |
Vendredi | 9 | RANDO SAINTS | RS*4/6/7 kms | SAINTS EN PUISAYE | 10 H | 03 86 45 68 83 | Salle des Associations |
Samedi | 10 | AJA | MN | AUXERRE | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Piscine av Yver |
Samedi | 10 | JOIGNY RANDOS | 8/12kms | SEPEAUX | 14h00 | 07 87 94 33 62 | P Centre Village |
Dimanche | 11 | AJA | 12kms/14kms | ESCAMP | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Mairie |
Dimanche | 11 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 17kms / 12kms | MERRY LA VALLEE | 8h30 / 9H00 | 06 73 75 86 51 | P Eglise |
Dimanche | 11 | NATURE ET MONTAGNE 89 | 22 kms | CHATEL-CENSOIR | 06 82 07 31 31 | Pique-nique tiré du sac | |
Dimanche | 11 | RANDO PLEINE NATURE | 18/22kms | CHENY | 07 61 93 52 65 | Repas tiré du sac | |
Dimanche | 11 | RANDOXYGENE | 11kms | GRON | 9h00 | Anne-Marie 06 59 36 12 24 | P Mairie |
Lundi | 12 | AJA | MN | AUXERRE | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P La Fringale, Voie Romaine |
Lundi | 12 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 8 | AUXERRE | 14 H | 06 68 93 78 54 | IME Grattery |
Mardi | 13 | AJA | 12kms/14kms | CRAVANT | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Donjon |
Mardi | 13 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | MIGE | 14h00 | 06 68 93 78 54 | P Place de l’Etang |
Mardi | 13 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 8kms | PERRIGNY | 14h30 | 06 73 75 86 51 | P Salle des Fêtes / Mairie |
Mercredi | 14 | LE PIED LEVE | 7,7/11,9 kms | SAINTS EN PUISAYE | 13h45 | 06 89 99 06 35 | P Champ de Foire Le Deffand |
Mercredi | 14 | RANDOXYGENE | 8kms | MALAY LE GRAND | 14h00 | Christian 06 62 86 34 63 | Salle des fêtes |
Jeudi | 15 | RANDO PLEINE NATURE | 6/7kms | SENS | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 16 | RANDO SAINTS | RS*4/6/7 kms | SAINTS EN PUISAYE | 10 H | 03 86 45 68 83 | Salle des Associations |
Vendredi | 16 | AJA | MN | MONETEAU | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Ecole de la Commanderie |
Vendredi | 16 | AJA | 8kms | VERMENTON | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Collège |
Vendredi | 16 | RANDO BETON | 8-12-14/15 kms | MALICORNE | 13h45 | 06 71 43 84 29 / 06 82 21 94 39 | P Mairie |
Samedi | 17 | AJA | MN | AUXERRE | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Piscine av Yver |
Samedi | 17 | JOIGNY RANDOS | 10 kms | PRECY SUR VRIN | 14 H | 07 87 94 33 62 | P Terrain de sport rte la Celle St Cyr |
Samedi | 17 | RANDO PLEINE NATURE | 25kms | MESSON (Aube) | 07 61 93 52 65 | Repas tiré du sac | |
Dimanche | 18 | AJA-CHOUPISSONS AUXERROIS-NATURE & MONTAGNE 89 « Cadet Roussel en Rando » DRUYES LES BELLES FONTAINES : 8-12-20 kms. | |||||
Lundi | 19 | AJA | MN | ST BRIS | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Colonie de Vacances, sortie Village |
Mardi | 20 | AJA | 12kms/14kms | CRAVANT | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle Polyvalente |
Mardi | 20 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | AVIGNEAU | 14h00 | 06 68 93 78 54 | La chapelle |
Mardi | 20 | RANDO PLEINE NATURE | 10/12kms | VILLEBOUGIS | 07 61 93 52 65 | Balad’santé | |
Mercredi | 21 | LE PIED LEVE | 7,8/13,6kms | BATILLY EN PUISAYE (Loiret) | 13h45 | 06 89 99 06 35 | P de l’église |
Mercredi | 21 | RANDOXYGENE | 11 kms | JOIGNY | 14 H | 06 62 86 34 63 | P du marché |
Jeudi | 22 | AJA | R Santé | AUGY | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Cimetière |
Jeudi | 22 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 8/9kms | BELLECHAUME | 14h30 | 06 62 64 22 76 | P Foyer |
Jeudi | 22 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 8,4kms | VILLENEUVE ST SALVES | 14h00 | 06 68 93 78 54 | Parking restaurant entrée du village |
Vendredi | 23 | RANDO SAINTS | RS*4/6/7 kms | SAINTS EN PUISAYE | 10 H | 03 86 45 68 83 | Salle des Associations |
Vendredi | 23 | AJA | MN | VILLENEUVE ST SALVES | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Voie Romaine par la rue Eglise |
Vendredi | 23 | AJA | 8kms | ST GEORGES | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Terrain de Boules |
Vendredi | 23 | RANDO BETON | 8-12-14/15 kms | SOMMECAISE | 13h45 | 06 71 43 84 29 / 06 82 21 94 39 | Sur la place |
Samedi | 24 | Inauguration « 1 Chemin 1 Ecole » à THIZY/MONTREAL – 7 kms – 9 H à l’école de Montréal. | |||||
Dimanche | 25 | AJA | 12kms/14kms | POILLY SUR SEREIN | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Cimetière |
Dimanche | 25 | NATURE ET MONTAGNE 89 | 17kms | SAINT JULIEN DU SAULT | 06 82 07 31 31 | ||
Dimanche | 25 | RANDO PLEINE NATURE | 18/22kms | PONT-SUR-YONNE | 07 61 93 52 65 | Repas tiré du sac | |
Dimanche | 25 | RANDOXYGENE | 18kms | CUDOT | 9h00 | Christian 06 62 86 34 63 | P Mairie – pique-nique tiré du sac |
Lundi | 26 | AJA | MN | FLEURY LA VALLEE | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Stade de Foot |
Mardi | 27 | AJA | 12kms/14kms | CRAVANT | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle Polyvalent |
Mardi | 27 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5 à 6kms | DIGES | 14h00 | 06 68 93 78 54 | P Place Marie-Noël |
Mardi | 27 | RANDOXYGENE | 8kms | VAUDEURS | 14H00 | Patricia et Jean-Michel 07 89 07 63 96 | P Salle des Fêtes |
Mercredi | 28 | LE PIED LEVE | 7,5/12,5kms | BOUHY (Nièvre) | 13h45 | 06 89 99 06 35 | P Chanp de Foire |
Jeudi | 29 | RANDO PLEINE NATURE | 6/7kms | FONTAINE-LA-GAILLARDE | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 30 | RANDO SAINTS | RS*4/6/7 kms | SAINTS EN PUISAYE | 10 H | 03 86 45 68 83 | Salle des Associations |
Vendredi | 30 | AJA | MN | BRANCHES | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Aérodrome |
Vendredi | 30 | AJA | 8kms | EGLENY | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Eglise |
Vendredi | 30 | RANDO BETON | 8-12-14/15 kms | VILLIERS SUR THOLON | 13h45 | 06 71 43 84 29 / 06 82 21 94 39 | Place |
Samedi | 31 | AJA | MN | AUXERRE | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Piscine av Yver |
Samedi | 31 | JOIGNY RANDOS | 8/12kms | BUSSY EN OTHE | 14h00 | 07 87 94 33 62 | Entrée de Bailly |
EN JUIN :
Jour | Date | ASSOCIATION | Activité | Ville | Horaire | CONTACT | Rassemblement |
Dimanche | 1 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 9kms | ANCY LE FRANC | 9h30 | 06 68 93 78 54 | P mairie – pique-nique tiré du sac |
Dimanche | 1 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 17kms / 12kms | JOIGNY | 8h00 / 8h30 | 06 73 75 86 51 | P Marché Couvert |
Dimanche | 1 | RANDO PLEINE NATURE | 18/22kms | SORQUES (Seine et Marne) | 07 61 93 52 65 | Repas tiré du sac | |
Dimanche | 1 | RANDOXYGENE | 12kms | COLLEMIERS | 8H30 | Muriel 06 85 51 28 86 | P Salle des Fêtes |
Dimanche | 1 | ASPTT NATURE | EGLENY | 03 56 53 88 20/06 87 89 05 39 | P église | ||
Lundi | 2 | AJA | MN | APPOIGNY | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Nouveau Cimetière |
Mardi | 3 | AJA | 12kms/14kms | GUERCHY | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle des Fêtes |
Mardi | 3 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | GY L’EVEQUE | 9h00 | 06 68 93 78 54 | Place du village |
Mardi | 3 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 8kms | POURRAIN | 14h30 | 06 73 75 86 51 | Les Choubis – Cabane de chasse |
Mardi | 3 | RANDO PLEINE NATURE | 10/12kms | SAINT-VALERIEN | 07 61 93 52 65 | ||
Mercredi | 4 | LE PIED LEVE | 7,9/12,2kms | THURY | 13h45 | 06 89 99 06 35 | Rue des Marronniers |
Jeudi | 5 | AJA | R Santé | AUXERRE | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle Boussole Piedalloues |
Jeudi | 5 | RANDO PLEINE NATURE | 4/5kms | SAINT-CLEMENT | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 6 | RANDO SAINTS | RS*4/6/7 kms | SAINTS EN PUISAYE | 10 H | 03 86 45 68 83 | Salle des Associations |
Vendredi | 6 | AJA | MN | MONETEAU | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Ecole de la Commanderie |
Vendredi | 6 | AJA | 8kms | MERRY LA VALLEE | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Eglise |
Vendredi | 6 | RANDO BETON | 8-12-14/15 kms | TOUCY | 13h45 | 06 71 43 84 29 / 06 82 21 94 39 | P du Stade |
Samedi | 7 | AJA | MN | AUXERRE | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Piscine av Yver |
Samedi | 7 | JOIGNY RANDO | 8/12kms | CHAMPVALLON | 14h00 | 07 87 94 33 62 | Route à droite sortie Champvallon |
Dimanche | 8 | AJA | 12kms/14kms | BEINES | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Etang |
Dimanche | 8 | NATURE ET MONTAGNE 89 | 21KMS | AVALLON-LE COUSIN | 06 82 07 31 31 | ||
Dimanche | 8 | RANDO PLEINE NATURE | 18/22kms | FONTAINEBLEAU (Seine & Marne) | 07 61 93 52 65 | Repas tiré du sac | |
Dimanche | 8 | RANDOXYGENE | 13kms | LA CELLE ST CYR | 8h30 | Sylvie-Arnaud 06 38 43 74 08 | P Abri Bus |
Lundi | 9 | RANDO PLEINE NATURE | 12/13kms | SAINT-AGNAN | 07 61 93 52 65 | ||
Mardi | 10 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | CHAMPS/YONNE | 9h00 | 06 68 93 78 54 | Place de la mairie |
Mercredi | 11 | AJA | 18kms | ST PÈRE SOUS VEZELAY | 08h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Cimetière- prévoir pique-nique |
Mercredi | 11 | LE PIED LEVE | 8,2/13kms | SAINT VERAIN (Nièvre) | 13h45 | 06 89 99 06 35 | P Eglise |
Mercredi | 11 | RANDOXYGENE | 11kms | SALIGNY | 9H00 | Jean 06 40 44 78 12 | P Salle Communale |
Jeudi | 12 | RANDO PLEINE NATURE | 6/7kms | VINNEUF | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 13 | RANDO SAINTS | RS*4/6/7 kms | SAINTS EN PUISAYE | 10 H | 03 86 45 68 83 | Salle des Associations |
Vendredi | 13 | AJA | MN | VILLENEUVE ST SALVES | 09h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Voie Romaine par la rue Eglise |
Vendredi | 13 | AJA | 8kms | SEIGNELAY | 13h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Place Colbert |
Vendredi | 13 | RANDO BETON | 12 & 8 kms | MARCHAIS BETON | 18h30 & 19H00 | 06 71 43 84 29 / 06 82 21 94 39 | Place |
Samedi | 14 | AJA | MN | AUXERRE | 9h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Piscine Av Yver |
Samedi | 14 | JOIGNY RANDOS | 9,5/14kms | VILLENEUVE SUR YONNE | 14 H | 07 87 94 33 62 | P Cimetière |
Dimanche | 15 | AJA | 12/14kms | BONNARD | 8h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Tennis |
Dimanche | 15 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 16/18 & 12kms | MERRY LA VALLEE | 8h30 – 9h00 | 06 62 64 22 76 | P Eglise |
Dimanche | 15 | RANDO PLEINE NATURE | 12/13kms | SAINT-MARTIN-DU-TERTRE | 07 61 93 52 65 | ||
Lundi | 16 | AJA | MN | BEINES | 8H30 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Aire du Pique-Nique, sortie village |
Lundi | 16 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 9kms | MERRY/YONNE | 9h00 | 06 68 93 78 54 | P Terrain de Boules-pique-nique tiré du sac |
Mardi | 17 | AJA | 12/14kms | JUSSY | 8h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle des Fêtes – prévoir bâtons |
Mardi | 17 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | AUXERRE | 9h00 | 06 68 93 78 54 | P Piscine av Yver |
Mardi | 17 | RANDO PLEINE NATURE | 10/12kms | LES CLERIMOIS | 07 61 93 52 65 | ||
Mercredi | 18 | LE PIED LEVE | 7,7/12,1kms | SAINT FARGEAU | 9h00 | 06 89 99 06 35 | P Camping Lac du Bourdon |
Jeudi | 19 | AJA | R Santé | MONETEAU | 8h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Tennis |
Jeudi | 19 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 8/9 kms | DIGES | 9h00 | 06 62 64 22 76 | P Mairie |
Vendredi | 20 | RANDO SAINTS | RS*4/6/7 kms | SAINTS EN PUISAYE | 10 H | 03 86 45 68 83 | Salle des Associations |
Vendredi | 20 | AJA | MN | BRANCHES | 8h30 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Aérodrome |
Vendredi | 20 | AJA | 8kms | IRANCY | 8h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Table d’Orientation (au poteau) |
Vendredi | 20 | RANDO BETON | 8-12-14/15 kms | MERRY LA VALLEE | 13h45 | 06 71 43 84 29 / 06 82 21 94 39 | P Eglise |
Samedi | 21 | AJA | MN | AUXERRE | 9h00 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Piscine Av Yver |
Samedi | 21 | JOIGNY RANDOS | 10kms | CHARMOY | 8h30 | 07 87 94 33 62 | P Mairie |
Samedi | 21 | RANDO PLEINE NATURE | 25 kms | LOOZE | 07 61 93 52 65 | Repas tiré du sac | |
Dimanche | 22 | LES MARCHEURS D’ARMELIE – Rando Musicale – 2 boucles 7 et/ou 8 kms – Départ 9 H Château de Palteau | |||||
Lundi | 23 | AJA | MN | ST BRIS | 8h30 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Rond Point |
Mardi | 24 | AJA | 12/14kms | CHARENTENAY | 8h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Terrain de Foot |
Mardi | 24 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | VILLEFARGEAU | 9h00 | 06 68 93 78 54 | P Epicerie |
Mercredi | 25 | LE PIED LEVE | 8,1/12,8kms | BRIARE (Loiret) | 9h00 | 06 89 99 06 35 | P du pont canal |
Mercredi | 25 | RANDOXYGENE | 10kms | ROUSSON | 13h30 | Sylvie 06 38 43 74 08 | P Mairie |
Jeudi | 26 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 8kms | CHEVANNES | 9h00 | 06 68 93 78 54 | P Salle des Associations |
Jeudi | 26 | RANDO PLEINE NATURE | 6/7kms | MAILLOT | 07 61 93 52 65 | ||
Vendredi | 27 | RANDO SAINTS | RS*4/6/7 kms | SAINTS EN PUISAYE | 10 H | 03 86 45 68 83 | Salle des Associations |
Vendredi | 27 | AJA | MN | MONETEAU | 8h30 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P école commanderie |
Vendredi | 27 | AJA | 8 | MONETEAU | 8h45 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Tennis |
Samedi | 28 | LES RANDONNEURS DE VALLAN – Rando Escape « A la recherche du battoir magique de Vallantine » – 7,5 kms de 10 à 16 H | |||||
Dimanche | 29 | RANDO PLEINE NATURE | 18/22kms | COURSAN-EN-OTHE (Aube) | 07 61 93 52 65 | Repas tiré du sac | |
Lundi | 30 | AJA | MN | BRANCHES | 8h30 | 06 31 66 42 60 / 06 30 47 18 01 | P Salle Communale |
LE CALENDRIER À TÉLÉCHARGER (version papier) :