Calendrier des randonnées
Retrouvez les randonnées ouvertes à tous proposées par le réseau FFRandonnée dans l’Yonne. Que vous soyez en famille, ou entre amis, vous pouvez participer aux événements organisés en région, que vous soyez licenciés ou non (sauf mention contraire).
Ces randonnées permettent aux organisateurs de promouvoir la FFRandonnée et transmettre leur passion de la randonnée. C’est aussi l’occasion de souligner le travail réalisé par la Fédération, ses comités et ses bénévoles dans l’aménagement des sentiers et dans la promotion de la région grâce à la randonnée.
Calendrier des randonnées organisées par le réseau FFRandonnée Yonne :
EN FÉVRIER
| Jour | Date | ASSOCIATION | Activité | Ville | Horaire | CONTACT | Rassemblement |
| Samedi | 7 | JOIGNY RANDO | 8/12kms | ARCES DILO | 14h00 | P Centre DILO | |
| Dimanche | 8 | AJA | 8kms | MONETEAU | 8h45 | P Ancien LECLERC | |
| Dimanche | 8 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 17/12kms | VILLEMER | 8h30/9h00 | P Mairie | |
| Dimanche | 8 | RANDO PLEINE NATURE | FONTAINE LA GAILLARDE | ||||
| Lundi | 9 | AJA | MN | AUGY | 9h00 | P Cimetière | |
| Lundi | 9 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 10,3kms | MALIGNY | 14h00 | P Lafarge | |
| Lundi | 9 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 5,7kms | LIGNY LE CHATEL | 14h00 | P Noue Marou | |
| Lundi | 9 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 9,5kms | AUXERRE | 13h30 | P Stade Rugby | |
| Mardi | 10 | AJA | 12/14kms | COULANGES LA VINEUSE | 13h45 | P COULANGEOIS | |
| Mardi | 10 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | SAINT GEORGES | 14h00 | P Serres de Bon Pain | |
| Mardi | 10 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 8kms | LINDRY | 14h30 | P Ferme Chazelle | |
| Mercredi | 11 | LE PIED LEVE | 6,6/8,7kms | CHATILLON SUR LOIRE 45360 | 13h45 | P Ecluse MANTELOT | |
| Jeudi | 12 | RANDO PLEINE NATURE | CUY | ||||
| Vendredi | 13 | AJA | 8kms | APPOIGNY | 13h45 | P Espace Culturel | |
| Vendredi | 13 | AJA | MN | BRANCHES | 9h00 | P Aérodrome | |
| Vendredi | 13 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 10kms | FONTENAY | 14h00 | P Salle des Fêtes | |
| Vendredi | 13 | RANDO BETON | 8/12/15kms | CHENE ARNOULT | 13h45 | P Eglise | |
| Vendredi | 13 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | P Salle des Associations à 9h54 | |
| Samedi | 14 | JOIGNY RANDO | 10kms | CHICHERY | 14h00 | P Eglise | |
| Samedi | 14 | RANDO PLEINE NATURE | BOURRON MARLOTTE (77) | ||||
| Dimanche | 15 | AJA | 12/14kms | LINDRY | 8h45 | P Eglise | |
| Dimanche | 15 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 17/18kms | COULANGES LA VINEUSE | 8h30 | P Esplanade | |
| Dimanche | 15 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 12kms | COULANGES LA VINEUSE | 9h00 | P Esplanade | |
| Dimanche | 15 | RANDO PLEINE NATURE | BUSSY LE REPOS | ||||
| Dimanche | 15 | RANDOXYGENE | 13kms | VILLEPERROT | 8h30 | P Mairie | |
| Lundi | 16 | AJA | MN | AUXERRE | 9h00 | P la Fringale | |
| Mardi | 17 | AJA | 12/14kms | VALLAN | 13h45 | P Salle des Fêtes | |
| Mardi | 17 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 12,5kms | CHABLIS | 14h00 | P Pâtis | |
| Mardi | 17 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 6,5kms | CHABLIS | 14h00 | P Pâtis | |
| Mardi | 17 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | GY L’EVEQUE | 14h00 | P Centre Village | |
| Mardi | 17 | RANDO PLEINE NATURE | VILLEBLEVIN | ||||
| Mardi | 17 | RANDOXYGENE | 9kms | LA CHAPELLE SUR OREUSE | 14h00 | P Salle des Fêtes | |
| Mercredi | 18 | LE PIED LEVE | 7/10,6kms | BATILLY EN PUISAYE | 13h45 | P Eglise | |
| Jeudi | 19 | AJA | RS | AUXERRE | 13h45 | P Piscine | |
| Jeudi | 19 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 8/9kms | CHITRY | 14h30 | P Salle des Fêtes | |
| Vendredi | 20 | AJA | MN | MONETEAU | 9h00 | P Ecole de la Commanderie | |
| Vendredi | 20 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 9,3kms | CHABLIS | 14h00 | P Pâtis | |
| Vendredi | 20 | RANDO BETON | 8/12/15kms | SAINT MAURICE SUR AVEYRON | 13h45 | P Champ de Foire | |
| Vendredi | 20 | ||||||
| Vendredi | 20 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | P Salle des Associations à 9h54 | |
| Samedi | 21 | JOIGNY RANDO | 9/12kms | VILLECIEN | 14h00 | P Château du Feys | |
| Dimanche | 22 | AJA | 12/14kms | CHEMILLY SUR YONNE | 8h45 | P Gare | |
| Dimanche | 22 | RANDO PLEINE NATURE | FONTAINEBLEAU (77) | ||||
| Dimanche | 22 | RANDOXYGENE | 11kms | SAINT CLEMENT | 14h00 | P Eglise | |
| Lundi | 23 | AJA | MN | APPOIGNY | 9h00 | P Nouveau Cimetière | |
| Mardi | 24 | AJA | 12/14kms | SAINT CYR LES COLONS | 13h45 | P Salle des Fêtes | |
| Mardi | 24 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 12,5kms | PREHY | 14h00 | P Aire de Jeux | |
| Mardi | 24 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 5,5kms | COLLAN | 14h00 | P Lavoir | |
| Mardi | 24 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5,6kms | ORGY | 14h00 | P Centre Village | |
| Mercredi | 25 | LE PIED LEVE | 5,4/10,1kms | BONNY SUR LOIRE 45420 | 13h45 | P Etang Fontaine | |
| Jeudi | 26 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 9kms | ROUVRAY | 13h30 | P Eglise | |
| Jeudi | 26 | RANDO PLEINE NATURE | LES FLEURIS | ||||
| Jeudi | 26 | RANDOXYGENE | 9kms | SAINT VALERIEN | 14h00 | P Cimetière | |
| Vendredi | 27 | AJA | 8kms | EGLENY | 13h45 | P Eglise | |
| Vendredi | 27 | AJA | MN | VILLENEUVE SAINT SALVES | 9h00 | P Voie Romaine | |
| Vendredi | 27 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 9kms | VAUGERMAIN | 14h00 | P Entrée Village | |
| Vendredi | 27 | RANDO BETON | 8/12/15kms | LA FERTE LOUPIERE | 13h45 | P Mairie | |
| Vendredi | 27 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | P Salle des Associations à 9h54 | |
| Samedi | 28 | JOIGNY RANDO | 9/12kms | JOIGNY | P Pôle Médical |
EN MARS
| Jour | Date | ASSOCIATION | Activité | Ville | Horaire | CONTACT | Rassemblement |
| Dimanche | 1 | AJA | 12/14kms | MARYSE | 8h45 | P Terrain de Boules | |
| Dimanche | 1 | NATURE ET MONTAGNE 89 | 18,5kms | CHATEL CENSOIR | 8h30 | ||
| Dimanche | 1 | RANDO PLEINE NATURE | PONT SUR YONNE | ||||
| Lundi | 2 | AJA | MN | CHARBUY | 9h00 | P Salle des Fêtes | |
| Mardi | 3 | AJA | 12/14kms | VAL DE MERCY | 13h45 | P Route de FONTENAY | |
| Mardi | 3 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 13kms | CHABLIS | 14h00 | P Pâtis | |
| Mardi | 3 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 6,3kms | CHABLIS | 14h00 | P Pâtis | |
| Mardi | 3 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | AUXERRE | 14h00 | P Ecluse | |
| Mardi | 3 | RANDO PLEINE NATURE | LIXY | ||||
| Mercredi | 4 | LE PIED LEVE | 7,5/10,6kms | TANNERRE EN PUISSAYE | 13h45 | P Terrain Tennis | |
| Jeudi | 5 | AJA | 12/14kms | CHAMPS SUR YONNE | 13h45 | P Mairie | |
| Jeudi | 5 | RANDO PLEINE NATURE | SAINT DENIS LES SENS | ||||
| Vendredi | 6 | AJA | 8kms | SAINT BRIS | 13h45 | P Rond-Point | |
| Vendredi | 6 | AJA | MN | BRANCHES | 9h00 | P Aérodrome | |
| Vendredi | 6 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 10kms | CHABLIS | 14h00 | P Pâtis | |
| Vendredi | 6 | RANDO BETON | 8/12/15kms | DAMMARIE SUR LOING | 13h45 | P Salle Polyvalente | |
| Vendredi | 6 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | P Salle des Associations à 9h54 | |
| Samedi | 7 | JOIGNY RANDO | 11kms | EGLENY | 14h00 | P Eglise | |
| Samedi | 7 | RANDO PLEINE NATURE | SAINT MARTIN DU TERTRE | ||||
| Dimanche | 8 | AJA | 12/14kms | SAINT MAURICE THIZOUAILLE | 8h45 | P Ancienne Eglise | |
| Dimanche | 8 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 17/12kms | JUSSY | 8h30/9h00 | P Salle des Fêtes | |
| Dimanche | 8 | RANDO PLEINE NATURE | LARCHANT (77) | ||||
| Lundi | 9 | AJA | MN | SAINT BRIS | 9h00 | P Rond-Point | |
| Lundi | 9 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 8kms | QUENNE | 14h00 | P Eglise | |
| Mardi | 10 | AJA | 12/14kms | CHASSY | 13h45 | P Place du Village | |
| Mardi | 10 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 13kms | TONNERRE | 14h00 | P Ferme Hermitage | |
| Mardi | 10 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 6kms | CHICHEE | 14h00 | P Pâtis | |
| Mardi | 10 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | APPOIGNY | 14h00 | P Cimetière | |
| Mardi | 10 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 8kms | JUSSY | 14h30 | P Salle des Fêtes | |
| Mardi | 10 | RANDOXYGENE | 9kms | SAINT MARTIN DU TERTRE | 14h00 | P Mairie | |
| Mercredi | 11 | LE PIED LEVE | 7,5/10,5kms | SAINTS EN PUISAYE | 13h45 | P Eglise | |
| Jeudi | 12 | RANDO PLEINE NATURE | DIXMONT | ||||
| Vendredi | 13 | AJA | 8kms | DIGES | 13h45 | P Mairie | |
| Vendredi | 13 | AJA | MN | MONETEAU | 9h00 | P Ecole de la Commanderie | |
| Vendredi | 13 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 9,5kms | FONTENAY | 14h00 | P Salle des Fêtes | |
| Vendredi | 13 | RANDO BETON | 8/12/15kms | BEON | 13h45 | P Salle Polyvalente | |
| Vendredi | 13 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | P Salle des Associations à 9h54 | |
| Samedi | 14 | JOIGNY RANDO | 11kms | NEUILLY | 14h00 | P Eglise | |
| Samedi | 14 | RANDO PLEINE NATURE | MAILLY LA VILLE | ||||
| Dimanche | 15 | AJA | 12/14kms | QUENNE | 8h45 | P Eglise | |
| Dimanche | 15 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 17/18kms | MERRY LA VALLEE | 8h30 | P Eglise | |
| Dimanche | 15 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 12kms | MERRY LA VALLEE | 9h00 | P Eglise | |
| Dimanche | 15 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 9kms | PREHY | 14h00 | P Cimetière | |
| Dimanche | 15 | RANDO PLEINE NATURE | VILLIERS LOUIS | ||||
| Dimanche | 15 | RANDOXYGENE | 12kms | MAILLOT | 13h30 | P Salle des Fêtes | |
| Lundi | 16 | AJA | MN | BEINES | 9h00 | P Aire de Pique-Nique | |
| Mardi | 17 | AJA | 12/14kms | ESCOLIVES | 13h45 | P Mairie | |
| Mardi | 17 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 12,5kms | CHABLIS | 14h00 | P Pâtis | |
| Mardi | 17 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 6,5kms | CHABLIS | 14h00 | P Pâtis | |
| Mardi | 17 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5,2kms | VALLAN | 14h00 | P Salle Polyvalente | |
| Mardi | 17 | RANDO PLEINE NATURE | CERISIERS | ||||
| Mercredi | 18 | LE PIED LEVE | 7,8/11,4kms | SAINT FARGEAU | 13h45 | P stade | |
| Jeudi | 19 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 8/9kms | SAINT GEORGES | 14h30 | P Terrain des Boules | |
| Vendredi | 20 | AJA | 8kms | BLEURY | 13h45 | P Ecole | |
| Vendredi | 20 | AJA | MN | VILLENEUVE SAINT SALVES | 9h00 | P Voie Romaine | |
| Vendredi | 20 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 8,2kms | CHABLIS | 14h00 | 06 07 34 76 63 | P Pâtis |
| Vendredi | 20 | RANDO BETON | 4/5kms | CHUELLES | 13h45 | P Stade | |
| Vendredi | 20 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | P Salle des Associations à 9h54 | |
| Samedi | 21 | JOIGNY RANDO | 11kms | CHAMVRES | 14h00 | P Eglise | |
| Dimanche | 22 | AJA | 12/14kms | ACCOLAY | 8h45 | P Canal | |
| Dimanche | 22 | RANDO PLEINE NATURE | LE VAUDOUE (77) | ||||
| Lundi | 23 | AJA | MN | BRANCHES | 9h00 | P Salle Communale | |
| Mardi | 24 | AJA | 12/14kms | MONETEAU | 13h45 | P Cimetière | |
| Mardi | 24 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 12,5kms | SAINT CYR | 14h00 | P Salle des Fêtes | |
| Mardi | 24 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 5,2kms | FONTENAY | 14h00 | P Salle des Fêtes | |
| Mardi | 24 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 6kms | COLLAN | 14h00 | P Eglise | |
| Mardi | 24 | RANDOXYGENE | 12kms | BEAUJARD | 14h00 | P Mare | |
| Mercredi | 25 | LE PIED LEVE | 7,3/11,6kms | SAINT AMAND EN PUISAYE | 13h45 | P Office Tourisme | |
| Jeudi | 26 | AJA | RS | VAUX | 13h45 | P Ski Nautique | |
| Jeudi | 26 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 10,1kms | ESCAMPS | 14h00 | P Mairie | |
| Jeudi | 26 | RANDO PLEINE NATURE | MAILLOT | ||||
| Vendredi | 27 | AJA | 8kms | VALLAN | 13h45 | P Salle des Fêtes | |
| Vendredi | 27 | AJA | MN | BRANCHES | 9h00 | P Aérodrome | |
| Vendredi | 27 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 10kms | BUTTEAUX | 14h00 | P Eglise | |
| Vendredi | 27 | RANDO BETON | 8/12/15kms | COURTEMAUX | 13h45 | ||
| Vendredi | 27 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | P Salle des Associations à 9h54 | |
| Samedi | 28 | JOIGNY RANDO | 8/12kms | THEMES | P Antennes St Julien du Sault | ||
| Samedi | 28 | RANDO PLEINE NATURE | PARIS | ||||
| DIMANCHE | 29 | LES SENTIERS CHABLISIENS : RANDO DE PRINTEMPS | |||||
| Lundi | 30 | AJA | MN | SAINT BRIS | 9h00 | P Colonie de Vacances | |
| Mardi | 31 | AJA | 12/14kms | GURGY | 13h45 | P Eglise | |
| Mardi | 31 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 12,2kms | CHABLIS | 14h00 | P Eglise | |
| Mardi | 31 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 5,5kms | CHABLIS | 14h00 | P Pâtis | |
| Mardi | 31 | RANDO PLEINE NATURE | VERON | ||||
| Mardi | 31 | ||||||
LE CALENDRIER À TÉLÉCHARGER (version papier) :


