Calendrier des randonnées
Retrouvez les randonnées ouvertes à tous proposées par le réseau FFRandonnée dans l’Yonne. Que vous soyez en famille, ou entre amis, vous pouvez participer aux événements organisés en région, que vous soyez licenciés ou non (sauf mention contraire).
Ces randonnées permettent aux organisateurs de promouvoir la FFRandonnée et transmettre leur passion de la randonnée. C’est aussi l’occasion de souligner le travail réalisé par la Fédération, ses comités et ses bénévoles dans l’aménagement des sentiers et dans la promotion de la région grâce à la randonnée.
Calendrier des randonnées organisées par le réseau FFRandonnée Yonne :
EN MAI
| Jour | Date | ASSOCIATION | Activité | Ville | Horaire | CONTACT | Rassemblement |
| Samedi | 9 | JOIGNY RANDO | 9/13kms | ARMEAU | 14h00 | 07 87 94 33 62 | P Salle Polyvalente |
| Samedi | 9 | RANDO PLEINE NATURE | 17kms | LES 25 BOSSES (77) | 09h00 | 07 61 93 52 65 | P Fontenelle |
| Dimanche | 10 | AJA | 12/14kms | SAINT BRIS | 13h45 | 06 31 66 42 60 | P Rond Point |
| Dimanche | 10 | CYCLOTOURISME AUXERROIS | AUXERRE | 08h à 10h | 06 85 53 50 79 | Salle des Pieddalloues jusqu’à 16h | |
| Dimanche | 10 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 17kms | BLEIGNY LE CARREAU | 08h30 | 06 73 75 86 51 | P Eglise |
| Dimanche | 10 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 12kms | BLEIGNY LE CARREAU | 09h00 | 06 73 75 86 51 | P Eglise |
| Dimanche | 10 | RANDO PLEINE NATURE | 20kms | HERY | 09h30 | 07 61 93 52 65 | P Eglise |
| Lundi | 11 | AJA | MN | BEINES | 09h00 | 06 31 66 42 60 | P Etang |
| Lundi | 11 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 8kms | CRAVANT | 14h00 | 06 68 93 78 54 | P Donjon |
| Mardi | 12 | AJA | 12/14 | PREGILBERT | 13h45 | 06 31 66 42 60 | P Salle des Fêtes |
| Mardi | 12 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 6,4kms | LA GRILLETIERE | 14h00 | 06 68 93 78 54 | P Lavoir |
| Mardi | 12 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 6,6kms | CHABLIS | 14h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Mardi | 12 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 12,5kms | POINCHY | 14h00 | 06 07 34 76 63 | P Monument aux Morts |
| Mardi | 12 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 8kms | MONETEAU | 14h30 | 06 73 75 86 51 | P Norauto |
| Mardi | 12 | RANDOXYGENE | 9kms | VERLIN | 14h00 | 06 62 86 34 63 | P Eglise |
| Mercredi | 13 | LE PIED LEVE | 8,1/11kms | FAVERELLES 45220 | 13h45 | 06 87 46 57 53 | P Eglise |
| Mercredi | 13 | RANDO BETON | MN | MALICORNE | 14h00 | 06 71 43 84 29 06 82 21 94 39 | P Mairie |
| Jeudi | 14 | RANDO PLEINE NATURE | 7kms | ARCES | 14h00 | 07 61 93 52 65 | P Fontaine |
| Vendredi | 15 | AJA | 8kms | AUXERRE | 09h00 | 06 31 66 42 60 | P Roscoff |
| Vendredi | 15 | AJA | MN | VILLENEUVE SAINT SALVES | 09h00 | 06 31 66 42 60 | P Voie Romaine |
| Vendredi | 15 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 9kms | CHABLIS | 14h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Vendredi | 15 | RANDO BETON | 8/12/15kms | CHAMPOULET | 13h45 | 06 71 43 84 29 06 82 21 94 39 | P Mairie |
| Vendredi | 15 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | 06 32 51 17 60 | P Salle des Associations à 9h54 |
| Samedi | 16 | JOIGNY RANDO | 8/6kms | BRIARE | 10h00 | 07 87 94 33 62 | A Définir |
| Dimanche | 16 | RANDO PLEINE NATURE | 20kms | SOULIGNY | 09h00 | 07 61 93 52 65 | P Montaigu |
| DIMANCHE | 17 | CADET ROUSSEL | |||||
| Lundi | 18 | AJA | MN | BRANCHES | 13h45 | 06 31 66 42 60 | P Salle Communale |
| Mardi | 19 | AJA | 12/14kms | LIGNY LE CHATEL | 13h45 | 06 31 66 42 60 | P Stade de Foot |
| Mardi | 19 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 5,5kms | COLLAN | 14h00 | 06 07 34 76 63 | P Lavoir |
| Mardi | 19 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 12kms | TANLAY | 14h00 | 06 07 34 76 63 | P Mairie |
| Mardi | 19 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5 à 6kms | CHICHERY | 14h00 | 06 68 93 78 54 | P Salle des Fêtes |
| Mardi | 19 | RANDO PLEINE NATURE | 10kms | SOUCY | 14h00 | 07 61 93 52 65 | P Eglise |
| Mardi | 19 | RANDOXYGENE | 13kms | VILLENEUVE SUR YONNE | 09h00 | 06 62 86 34 63 | P Salle Polyvalente |
| Mercredi | 20 | LE PIED LEVE | 8,2/12kms | DOMMARIE SUR LOING 45230 | 13h45 | 06 87 46 57 53 | P Salle Polyvalente |
| Mercredi | 20 | RANDO BETON | MN | LA FERTE | 14h00 | 06 71 43 84 29 06 82 21 94 39 | P Mairie |
| Jeudi | 21 | AJA | RS | AUXERRE | 13h45 | 06 31 66 42 60 | P Roscoff |
| Jeudi | 21 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 8/9kms | SEIGNELAY | 14h30 | 06 62 64 22 76 | P Mairie |
| Jeudi | 21 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | A voir | VALLAN | 10h00 | 06 68 93 78 54 | Marche des Ecoles |
| Vendredi | 22 | AJA | 8kms | CHITRY | 13h45 | 06 31 66 42 60 | P Salle des Fêtes |
| Vendredi | 22 | AJA | MN | SAINT GEORGES | 09h00 | 06 31 66 42 60 | P Terrain Pétanque |
| Vendredi | 22 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 8kms | CHITRY | 14h00 | 06 07 34 76 63 | P Salle des Fêtes |
| Vendredi | 22 | RANDO BETON | 8/15kms | LOUEMES | 13H45 | 06 71 43 84 29 06 82 21 94 39 | P Eglise |
| Vendredi | 22 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | 06 32 51 17 60 | P Salle des Associations à 9h54 |
| Samedi | 23 | JOIGNY RANDO | 10kms | BUSSY EN OTHE | 14h00 | 07 87 94 33 62 | P Bailly |
| Dimanche | 24 | RANDO PLEINE NATURE | 22kms | SAINT MARDS EN OTHE | 09h30 | 07 61 93 52 65 | P Grenier |
| Lundi | 25 | RANDO PLEINE NATURE | 19kms | VILLEMANOCHE | 09h30 | 07 61 93 52 65 | P Salle Polyvalente |
| Mardi | 26 | AJA | 12/14kms | COURSON LES CARRIERES | 13h45 | 06 31 66 42 60 | P Mairie |
| Mardi | 26 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 6,4kms | CHABLIS | 14h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Mardi | 26 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 12kms | CHABLIS | 14h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Mercredi | 27 | LE PIED LEVE | Journée | PALIS 10190 / SENS | 06 87 46 57 53 | ||
| Mercredi | 27 | RANDO BETON | MN | SAINT MARTIN D’ORDON | 14h00 | 06 71 43 84 29 06 82 21 94 39 | P Eglise |
| Jeudi | 28 | RANDO PLEINE NATURE | 7kms | MALAY LE GRAND | 14h00 | 07 61 93 52 65 | P Les Fleuris |
| Jeudi | 28 | RANDOXYGENE | 13kms | COLLEMIERS | 08h30 | 06 62 86 34 63 | P Salle des Fêtes |
| Vendredi | 29 | AJA | 8kms | GURGY | 08h30 | 06 31 66 42 60 | P Eglise |
| Vendredi | 29 | AJA | MN | BRANCHES | 08h30 | 06 31 66 42 60 | P Aérodrome |
| Vendredi | 29 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 9kms | CHABLIS | 14h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Vendredi | 29 | RANDO BETON | 8/12/15kms | SAINT JULIEN DU SAULT | 13h45 | 06 71 43 84 29 06 82 21 94 39 | P Cinéma |
| Vendredi | 29 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | 06 32 51 17 60 | P Salle des Associations à 9h54 |
| Samedi | 30 | JOIGNY RANDO | 8/12kms | AILLANT SUR THOLON | 14h00 | 07 87 94 33 62 | P Cabane de Chasse |
| Samedi | 30 | Un chemin, une école… [inauguration] | 7,54 kms | CRUZY-LE-CHÂTEL | 9h00 | 03.80.67.06.81 | École primaire |
| Dimanche | 31 | AJA | 12/14kms | VILLEFARGEAU | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Cimetière |
| Dimanche | 31 | RANDO PLEINE NATURE | 22kms | RIGNY LE FERRON | 09h00 | 07 61 93 52 65 | P Eglise |
EN JUIN
| Jour | Date | ASSOCIATION | Activité | Ville | Horaire | CONTACT | Rassemblement |
| Lundi | 1 | AJA | MN | AUXERRE | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Voie Romaine |
| Mardi | 2 | AJA | 12/14kms | MONTALLERY | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Lavoir |
| Mardi | 2 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5kms | COULANGES LA VINEUSE | 09h00 | 06 68 93 78 54 | P Maison du Pays |
| Mardi | 2 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 6kms | CHICHEE | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Mardi | 2 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 12,5kms | SAINT CYR LES COLONS | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Salle des Fêtes |
| Mardi | 2 | RANDO PLEINE NATURE | 11kms | LA BELLIOLE | 09h00 | 07 61 93 52 65 | P Eglise |
| Mardi | 2 | RANDOXYGENE | 10kms | LES BORDES | 09h00 | 06 62 86 34 63 | P Eglise |
| Mercredi | 3 | LE PIED LEVE | 8,4/14kms | FONTAINES | 13h45 | 06 87 46 57 53 | P Salle des Fêtes |
| Mercredi | 3 | RANDO BETON | MN | GRANDCHAMP | 14h00 | 06 71 43 84 2906 82 21 94 39 | P Château |
| Jeudi | 4 | AJA | RS | VILLEFARGEAU | 08h30 | 06 31 66 42 60 | P Cimetière |
| Jeudi | 4 | RANDO PLEINE NATURE | 5kms | MAILLOT | 09h30 | 07 61 93 52 65 | P Cimetière |
| Vendredi | 5 | AJA | 8kms | BRANCHES | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Aérodrome |
| Vendredi | 5 | AJA | MN | MONETEAU | 08h30 | 06 31 66 42 60 | P Ecole Commanderie |
| Vendredi | 5 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 9,5kms | MIGE | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Centre Village |
| Vendredi | 5 | RANDO BETON | 4/8/12/15kms | ROGNY LES 7 ECLUSES | 13h45 | 06 71 43 84 29 06 82 21 94 39 | P Ecluses |
| Vendredi | 5 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | 06 32 51 17 60 | P Salle des Associations à 9h54 |
| Samedi | 6 | JOIGNY RANDO | 8/12kms | SAINT JULIEN DU SAULT | 14h00 | 07 87 94 33 62 | P Maison de Retraite |
| Dimanche | 7 | AJA | 12/14kms | CHARENTENAY | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Cimetière |
| Dimanche | 7 | NATURE ET MONTAGNE 89 | FONTAINEBLEAU | 06 82 07 31 31 | A Définir | ||
| Dimanche | 7 | RANDO PLEINE NATURE | 23kms | LA GRANDE PAROISSE | 09h30 | 07 61 93 52 65 | P Moules |
| Dimanche | 7 | RANDOXYGENE | 12kms | VILLIERS LOUIS | 09h00 | 06 62 86 34 63 | P Mairie |
| Lundi | 8 | AJA | MN | AUGY | 08h30 | 06 31 66 42 60 | P Cimetière |
| Lundi | 8 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 7kms | POURRAIN | 09h00 | 06 68 93 78 54 | P Château d’Eau |
| Mardi | 9 | AJA | 12/14kms | BUSSY EN OTHE | 13h45 | 06 31 66 42 60 | P Mairie |
| Mardi | 9 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5 à 6kms | AUXERRE | 09h00 | 06 68 93 78 54 | P Décathlon |
| Mardi | 9 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 6,5kms | CHABLIS | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Mardi | 9 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 13kms | CHABLIS | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Mardi | 9 | RANDOXYGENE | 12kms | CHAILLEY | 09h00 | 06 62 86 34 63 | P Salle des Fêtes |
| Mercredi | 10 | AJA | Journée | JOIGNY (Pique-Nique) | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Parc Châpeau |
| Mercredi | 10 | LE PIED LEVE | 7/12kms | LOUESME | 13h45 | 06 87 46 57 53 | P Mairie |
| Mercredi | 10 | RANDO BETON | MN | SAINT ROMAIN | 14h00 | 06 71 43 84 29 06 82 21 94 39 | P Ecole |
| Jeudi | 11 | RANDO PLEINE NATURE | 7kms | ROSOY | 09h00 | 07 61 93 52 65 | P Marvageuses |
| Vendredi | 12 | AJA | 8kms | CHABLIS | 13h45 | 06 31 66 42 60 | P Stade de Foot |
| Vendredi | 12 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 10kms | CHABLIS | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Vendredi | 12 | RANDO BETON | 8/12/15kms | MERRY LA VALLEE | 13h45 | 06 71 43 84 29 06 82 21 94 39 | P Eglise |
| Vendredi | 12 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | 06 32 51 17 60 | P Salle des Associations à 9h54 |
| Samedi | 13 | JOIGNY RANDO | 8/12kms | JUSSY | 14h00 | 07 87 94 33 62 | P Salle Polyvalente |
| Samedi | 13 | RANDO PLEINE NATURE | 25kms | CEZY | 09h30 | 07 61 93 52 65 | P Pont |
| Dimanche | 14 | AJA | 12/14kms | BONNARD | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Camping |
| Dimanche | 14 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 17kms | ESCAMPS | 08h00 | 06 73 75 86 51 | P Mairie |
| Dimanche | 14 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 12kms | ESCAMPS | 08h30 | 06 73 75 86 51 | P Mairie |
| Dimanche | 14 | RANDO PLEINE NATURE | 10kms | SAINT MARTIN DU TERTRE | 09h00 | 07 61 93 52 65 | P Centre Aéré |
| Lundi | 15 | AJA | MN | CHARBUY | 08h30 | 06 31 66 42 60 | P Salle des Fêtes |
| Mardi | 16 | AJA | 12/14kms | BEINES | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Cimetière |
| Mardi | 16 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 6kms | AUXERRE | 10h00 | 06 68 93 78 54 | P Grattery |
| Mardi | 16 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 5,2kms | FONTENAY | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Salle des Fêtes |
| Mardi | 16 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 12kms | COULANGES LA VINEUSE | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P PL |
| Mardi | 16 | LES SENTIERS DE L’OCRE | 8kms | ESCAMPS | 09h30 | 06 73 75 86 51 | P Mairie |
| Mardi | 16 | RANDO PLEINE NATURE | 12kms | VOISINES | 09h00 | 07 61 93 52 65 | P Foyer |
| Mercredi | 17 | LE PIED LEVE | 8,2/12kms | PARLY (Pique-Nique) | 09h00 | 06 87 46 57 53 | P Salle des Fêtes |
| Mercredi | 17 | RANDO BETON | MN | DOUCHY | 14h00 | 06 71 43 84 29 06 82 21 94 39 | P Plan d’Eau |
| Jeudi | 18 | AJA | RS | SAINT GEORGES | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Terrain Pétanque |
| Jeudi | 18 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 06 68 93 78 54 | ||||
| Vendredi | 19 | AJA | 8kms | MERRY LA VALLEE | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Eglise |
| Vendredi | 19 | AJA | MN | SAINT GEORGES | 08h30 | 06 31 66 42 60 | P Terrain Pétanque |
| Vendredi | 19 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 10kms | PONTIGGNY | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Haut Serpentine |
| Vendredi | 19 | RANDO BETON | 8/12/15kms | PAUCOURT | 13h45 | 06 71 43 84 29 06 82 21 94 39 | P Chêne Gaulet |
| Vendredi | 19 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | 06 32 51 17 60 | P Salle des Associations à 9h54 |
| Samedi | 20 | Un chemin, une école… [inauguration] | 8,25 kms | CHAMPVALLON | 09h00 | 03.80.67.06.81 | École primaire |
| Samedi | 20 | JOIGNY RANDO | 8/12kms | BEON | 08h30 | 07 87 94 33 62 | P Salle Polyvalente |
| Dimanche | 21 | AJA | 12/14kms | PERRIGNY | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Salle des Fêtes |
| Dimanche | 21 | RANDO PLEINE NATURE | 21kms | LE PLESSIS MERIOT | 09h00 | 07 61 93 52 65 | P Mairie |
| Dimanche | 21 | LES MARCHEURS D’AMELIE | 15kms | ARMEAU | 15h00 | 06 61 93 33 41 | P Château Palteau |
| DIMANCHE | 21 | RANDO MUSICALE | |||||
| Lundi | 22 | AJA | MN | SAINT BRIS | 08h30 | 06 31 66 42 60 | P Rond Point |
| Mardi | 23 | AJA | 12/14kms | ACCOLAY | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Canal |
| Mardi | 23 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5,6kms | MONETEAU | 09h00 | 06 68 93 78 54 | P Lidl |
| Mardi | 23 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 6,3kms | CHABLIS | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Mardi | 23 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 12kms | CHABLIS | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Mardi | 23 | RANDOXYGENE | 11kms | GRON | 14h00 | 06 62 86 34 63 | P Vallon |
| Mercredi | 24 | LE PIED LEVE | 7,7/11kms | DAMPIERRE SOUS BOUHY 58310 (Pique-Nique) | 08h45 | 06 87 46 57 53 | P Eglise |
| Mercredi | 24 | RANDO BETON | MN | SAINT MARTIN | 14h00 | 06 71 43 84 29 06 82 21 94 39 | P Salle Polyvalente |
| Jeudi | 25 | CHOUPISSSONS AUXERROIS | 8/9kms | CHEMILLY | 09h30 | 06 62 64 22 76 | P Ancienne Gare |
| Jeudi | 25 | RANDO PLEINE NATURE | 7kms | SENS MOULIN DE TAN | 09h30 | 07 61 93 52 65 | P Camp César |
| Vendredi | 26 | AJA | MN | BRANCHES | 08h30 | 06 31 66 42 60 | P Aérodrome |
| Vendredi | 26 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 9kms | CHABLIS | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Vendredi | 26 | RANDO SAINTS | RS | SAINTS EN PUISAYE | 10h00 | 06 32 51 17 60 | P Salle des Associations à 9h54 |
| Samedi | 27 | JOIGNY RANDO | 8/12kms | JOIGNY | 08h30 | 07 87 94 33 62 | P Cimetière |
| Dimanche | 28 | JOIGNY RANDO | 8/6kms | AVALLON | 09h30 | 07 87 94 33 62 | A Définir |
| Dimanche | 28 | RANDO PLEINE NATURE | 22kms | PAISY COSDON | 09h30 | 07 61 93 52 65 | P Mairie |
| Dimanche | 28 | RANDOXYGENE | 12kms | FONTAINE LA GAILLARDE | 13h30 | 06 62 86 34 63 | P Lavoir |
| Lundi | 29 | AJA | MN | APPOIGNY | 08h30 | 06 31 66 42 60 | P Nouveau Cimetière |
| Mardi | 30 | AJA | 12/14kms | CRAVANT | 08h45 | 06 31 66 42 60 | P Donjon |
| Mardi | 30 | LES RANDONNEURS DE VALLAN | 5 à 6kms | CHEVANNES | 09h00 | 06 68 93 78 54 | P Associations |
| Mardi | 30 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 5kms | MILLY | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Eglise |
| Mardi | 30 | LES SENTIERS CHABLISIENS | 13kms | CHICHEE | 09h00 | 06 07 34 76 63 | P Patis |
| Mardi | 30 | RANDO PLEINE NATURE | 12kms | NAILLY | 09h00 | 07 61 93 52 65 | P Eglise |
LE CALENDRIER À TÉLÉCHARGER (version papier) :


